Geprüfte Produkte - Abwasser
Beton
Gütezeichen: GRIS 102; Koch
| Firma: | Betonwerk Koch GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 05 |
| Produkt: | Betonrohre und Formstücke, Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2 oder AS3) |
| Gütezeichen verliehen am: | 01.09.1984 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Gruppe 2: K-GM: 250 bis 600 KW-GM: 250 bis 600 EF-GM: 500/750, 600/900 EFW-FM: 200/300 Gruppe 3: K-GM: 800 bis 1000 K-FM: 1000 bis 2000 KW-GM: 700 bis 1200 EF-GM: 700/1050 bis 1400/2100 EFW-GM: 1200/1800 |
Gütezeichen: GRIS 136; Pimiskern
| Firma: | E. Pimiskern GmbH & Co KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 05 |
| Produkt: | Betonrohre und Formstücke, Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2 oder AS3) |
| Gütezeichen verliehen am: | 01.05.1987 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Gruppe 2: K-GM 250, 300, 400, 500, 600 Gruppe 3: K-GM 700, 800, 1000, 1200 Gruppe 2: K-GM-int. 250, 300, 400, 500, 600 Gruppe 3: K-GM-int. 700, 800, 900 Gruppe 2: KW-GM 300, 400, 600 Gruppe 3: KW-GM 700 Gruppe 2: KW-GM-int 300, 400, 500, 600 Gruppe 3: KW-GM-int 700, 900 Gruppe 2: EF-GM 500/750, 600/900 Gruppe 3: EF-GM 700/1050, 800/1200, 900/1350, 1000/1500 |
Gütezeichen: GRIS 140; Pimiskern
| Firma: | E. Pimiskern GmbH & Co KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 13 |
| Produkt: | Stahlfaserbetonrohre und Formstücke , Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2 oder AS 3) |
| Gütezeichen verliehen am: | 15.10.1989 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Gruppe 1: K-GM 250, 300, 400, 500, 600 Gruppe 2: K-GM 700, 800, 1000, 1200 Gruppe 1: K-GM-int. 250, 300, 400, 500, 600 Gruppe 2: K-GM-int. 700, 800, 900 Gruppe 1: KW-GM 300, 400, 600 Gruppe 2: KW-GM 700 Gruppe 1: KW-GM-int 300, 400, 500, 600 Gruppe 2: KW-GM-int 700, 900 Gruppe 3: K-FM 1500 Gruppe 1: EF-GM 500/750, 600/900 Gruppe 2: EF-GM 700/1050, 800/1200, 900/1350, 1000/1500, 1200/1800 |
Gütezeichen: GRIS 147; HABA-Beton
| Firma: | HABA-Beton GmbH & Co. KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 05 |
| Produkt: | Betonrohre und Formstücke, Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2 oder AS3) |
| Gütezeichen verliehen am: | 28.03.2000 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | NW-Gruppe 2
|
Gütezeichen: GRIS 148; HABA-Beton
| Firma: | HABA-Beton GmbH & Co. KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 12 |
| Produkt: | Stahlbetonrohre und Formstücke, Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2 oder AS3) mit einer Baulänge bis 3000 |
| Gütezeichen verliehen am: | 28.03.2000 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | NW-Gruppe 1 EF-GM: 250, 300, 400, 500, 600
EF-GM: 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
|
Gütezeichen: GRIS 155; Bartlechner
| Firma: | Johann Bartlechner KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 05 |
| Produkt: | Betonrohre und Formstücke, Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2 oder AS3) |
| Gütezeichen verliehen am: | 28.08.2003 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Gruppe 2: KW-M, DN 250, 300, 400, 500, 600 Gruppe 3: KW-M, DN 700, 800 |
Gütezeichen: GRIS 156; Bartlechner
| Firma: | Johann Bartlechner KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 12 |
| Produkt: | Stahlbetonrohre und Formstücke , Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2 oder AS 3) |
| Gütezeichen verliehen am: | 28.08.2003 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Gruppe 1: DN 300, 400, 500, 600 Gruppe 2: DN 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 Gruppe 3: DN 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 |
Gütezeichen: GRIS 157; Rinninger
| Firma: | Hans Rinninger u. Sohn GmbH & Co. KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 12 |
| Produkt: | Stahlbetonrohre und Formstücke , Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2) |
| Gütezeichen verliehen am: | 05.07.2006 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Gruppe 1: DN 300, 400, 500, 600 Gruppe 2: DN 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 Gruppe 3: DN 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 |
Gütezeichen: GRIS 160; Koch
| Firma: | Betonwerk Koch GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 12 |
| Produkt: | Stahlbetonrohre und Formstücke , Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2 oder AS 3) |
| Gütezeichen verliehen am: | 05.07.2007 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Gruppe 1:
Gruppe 3: |
Gütezeichen: GRIS 184; Bartlechner
| Firma: | Johann Bartlechner KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 12 |
| Produkt: | Stahlbetonrohre und Formstücke , Typ 2 gemäß ÖNORM B 5074 (AS 2) |
| Gütezeichen verliehen am: | 01.12.2021 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: |
Kunststoff
Gütezeichen: GRIS 111; Pipelife
| Firma: | Pipelife Austria GmbH & Co KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 09 |
| Produkt: | Kanalrohre und Formstücke aus PVC-hart (PVC-U) Farbe orangebraun |
| Gütezeichen verliehen am: | 01.09.1984 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre:
|
Gütezeichen: GRIS 145; Poloplast
| Firma: | Poloplast GmbH & Co.KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 15 |
| Produkt: | Rohre aus Polypropylen mit mehrschichtigem Wandaufbau (PP-ML) und Formstücke aus Polypropylen für Abwasserleitungen und Kanäle POLO-ECO plus PREMIUM 10, POLO-ECO plus PREMIUM 12, POLO-ECO plus PREMIUM 16, Farbe opalweiß |
| Gütezeichen verliehen am: | 28.03.2000 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 2: SF: DN 250 - 315; Ringsteifigkeit S >= 16 kN/m² *) Gruppe 3: HF: DN 630; Ringsteifigkeit S >= 16 kN/m² *) *) Für Formstücke gilt: mind. 2-fache Steifigkeit wie Rohre mit der gleichen Wanddicke oder die tatsächlich am Formstück gemessene Ringsteifigkeit (Diese Fußnote basiert auf den Festlegungen der ÖNORM B 5113, Pkt 6.3.3) |
Gütezeichen: GRIS 146; Pipelife
| Firma: | Pipelife Austria GmbH & Co KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 15 |
| Produkt: | Rohre aus Polypropylen mit mehrschichtigem Wandaufbau (PP-ML) und Formstücke aus Polypropylen für Abwasserleitungen und Kanäle PP-MASTER , Farbe rotbraun |
| Gütezeichen verliehen am: | 28.03.2000 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre: Gruppe 2:
SF: DN 250, 315, 400, 500; Ringsteifigkeit S>= 16 kN/m² |
Gütezeichen: GRIS 153; Martoni
| Firma: | Martoni S.p.A. |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 09 |
| Produkt: | Kanalrohre und Formstücke aus PVC-hart (PVC-U) REGOLO, Farbe rotbraun |
| Gütezeichen verliehen am: | 02.07.2002 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre: Gruppe 1: DN 110, 125, 160, 200; SN 4 DN 110, 125, 160, 200; SN 8 Gruppe 2: DN 250, 315, 355, 400; SN 4 DN 250, 315, 355, 400; SN 8 Formstücke: *) Gruppe 1: SF, DN 110 bis 200; SN 4 Gruppe 2: SF, DN 250 bis 400; SN 4 *) Für Formstücke gilt: mind. 2-fache Steifigkeit wie Rohre mit der gleichen Wanddicke oder die tatsächlich am Formstück gemessene Ringsteifigkeit (Diese Fußnote basiert auf den Festlegungen der ÖNORM EN 1401-1, Nationales Vorwort V2.6 und Anhang B3) |
Gütezeichen: GRIS 167; Pipelife
| Firma: | Pipelife Austria GmbH & Co KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 20 |
| Produkt: | PE KANAL RC Rohre aus Polyethylen PE 100-RC, Farbe schwarz mit braunen Streifen, Formstücke aus PE 100 |
| Gütezeichen verliehen am: | 08.06.2011 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre: |
Gütezeichen: GRIS 169; AGRU
| Firma: | AGRU Kunststofftechnik GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 20 |
| Produkt: | Kanal-Druckrohre und Formstücke aus Polyethylen PE 100-RC |
| Gütezeichen verliehen am: | 28.11.2012 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre: "AGRULINE PE100-RC" - schwarzes Vollwandrohr Formstücke:
|
Gütezeichen: GRIS 173; Pipelife
| Firma: | Pipelife Austria GmbH & Co KG |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 20 |
| Produkt: | PE KANAL RC Robust Rohre aus Polyethylen PE 100-RC mit additivem Schutzmantel, Formstücke aus PE 100 |
| Gütezeichen verliehen am: | 30.03.2016 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre: PEKG RC Robust Rohre aus PE 100-RC, Gruppe 2: DN 90-225, SDR 7,4 DN 90-225, SDR 11 DN 90-225, SDR 17 Gruppe 3: DN 250-400, SDR 7,4 DN 250-400, SDR 11 DN 250-400, SDR 17 Formstücke: Rohrleitungsteile für die Stumpf- und E-Muffen-Schweißung PE 100: Gruppe 2: DN 90 - 225, Winkel und Bögen DN 90 - 225, T-Stücke DN 90 - 225, Reduktionen, Endkappen, Vorschweißbunde PE 100: Gruppe 3: DN 250 - 400, Winkel und Bögen DN 250 - 400, T-Stücke DN 250 - 400, Reduktionen, Endkappen, Vorschweißbunde |
Gütezeichen: GRIS 174; Bauernfeind
| Firma: | Bauernfeind GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 16 |
| Produkt: | Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) für Abwasserkanäle und -leitungen |
| Gütezeichen verliehen am: | 17.01.2017 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | "PP GLATT", Farbe orangebraun Gruppe 2: Gruppe 3: Formstücke: "PP-GLATT-Formstücke",
|
Gütezeichen: GRIS 175; Ostendorf
| Firma: | Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 09 |
| Produkt: | Kanalrohre und Formstücke aus PVC-U (PVC-hart), SN 4 und SN 8 |
| Gütezeichen verliehen am: | 5.12.2017 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre: Gruppe 1: DN 110, 125, 160, 200; SN 4 und SN 8 Gruppe 2: DN 250, 315, 400, 500; SN 4 und SN 8 Spritzgegossene Formstücke: *) Gruppe 1: SF, DN 110 bis 200; SN 4 Gruppe 2: DN 250 bis 500; SN 4 *) Für Formstücke gilt: mind. 2-fache Steifigkeit wie Rohre mit der gleichen Wanddicke oder die tatsächlich am Formstück gemessene Ringsteifigkeit (Diese Fußnote basiert auf den Festlegungen der ÖNORM EN 1401-1, Nationales Vorwort V2.6 und Anhang B3) |
Gütezeichen: GRIS 178; Wavin
| Firma: | Wavin GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 16 |
| Produkt: | Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) für Abwasserkanäle und -leitungen |
| Gütezeichen verliehen am: | 06.03.2018 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | "Acaro PP SN 12" und "Acaro PP SN 16", Farbe orangebraun Rohre: Gruppe 1: DN 160, 200 Gruppe 2: DN 250, 315, 400, 500 Gruppe 3: DN 630 Formstücke: Gruppe 1: SF: DN 160, 200 Gruppe 2: SF: DN 250, 315, 400, 500 HF: DN 250, 315, 400, 500 Gruppe 3: SF: DN 630 HF: DN 630 |
Gütezeichen: GRIS 180; Kaczmarek
| Firma: | Kaczmarek Malewo Spolka Jawna |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 16 |
| Produkt: | Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) für Abwasserkanäle und -leitungen |
| Gütezeichen verliehen am: | 22.11.2018 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Gruppe 1: DN 110, 125, 160, 200; SN8, Ringsteifigkeit S >= 12 kN/m² Gruppe 2: DN 250, 315, 355, 400, 450, 500; SN8, Ringsteifigkeit S >= 12 kN/m² DN 250, 315, 355, 400, 450, 500; SN16, Ringsteifigkeit S >=16 kN/m² Gruppe 3: DN 630, 800; SN16, Ringsteifigkeit S >= 16 kN/m² Formstücke (SF): |
Gütezeichen: GRIS 181; Amiblu
| Firma: | Amiblu Romania SRL |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 14 |
| Produkt: | GFK-UP-Kanalrohre, Formstücke und Rohrverbindungen aus GFK-UP für den Siedlungswasserbau Rohre Herstellverfahren CC (Schleuderverfahren) |
| Gütezeichen verliehen am: | 28.6.2018 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Nennweitengruppen A1, B1, B2 Rohre:
|
Gütezeichen: GRIS 185; Amiblu
| Firma: | Amiblu Poland Sp.z.o.o. |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 14 |
| Produkt: | GFK-UP-Kanalrohre, Formstücke und Rohrverbindungen aus GFK-UP für den Siedlungswasserbau Rohre Herstellverfahren CC (Schleuderverfahren) |
| Gütezeichen verliehen am: | 24.11.2022 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Nennweitengruppen B1, B2 Rohre: DN 400 bis 3600, PN 1 bis 32
|
Gütezeichen: GRIS 186; Martoni
| Firma: | Martoni SpA |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 16 |
| Produkt: | Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) für Abwasserkanäle und -leitungen |
| Gütezeichen verliehen am: | 22.01.2024 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | "MITO" Rohre: Gruppe 1: DN 110, 125, 160, 200; in SN8, SN12 und SN16 Gruppe 2: Formstücke (SF): Gruppe 1: DN 110, 125, 160, 200 Gruppe2: DN 250, 315, 400, 500 Formstücke (HF): Gruppe 2: DN 250, 315, 400, 500 |
Gütezeichen: GRIS 187; Superlit
| Firma: | SUPERLIT BORU San. A.S |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 14 |
| Produkt: | GFK-UP-Kanalrohre, Formstücke und Rohrverbindungen aus GFK-UP für den Siedlungswasserbau Rohre Herstellverfahren FW (Wickelverfahren) |
| Gütezeichen verliehen am: | 26.03.2025 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Nennweitengruppen A1, B1, B2 Rohre: DN 300 bis 1000, SN 1250 bis 20000, PN 1 bis PN 32
|
Guss
Gütezeichen: GRIS 131; Tiroler Rohre
| Firma: | Tiroler Rohre GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 07 |
| Produkt: | Kanalrohre u. Formstücke aus duktilem Gusseisen |
| Gütezeichen verliehen am: | 01.05.1986 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre: DN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 Formstücke: DN 80 bis 1000 Verbindungselemente: Flansch, VRS-T, Tyton Verbindung "Marke TRM" |
Gütezeichen: GRIS 151; Tiroler Rohre
| Firma: | Tiroler Rohre GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 07 |
| Produkt: | Kanalrohre (6m) aus duktilem Gusseisen mit Epoxid-Deckbeschichtung oder Zementmörtelumhüllung und Zementmörtelauskleidung |
| Gütezeichen verliehen am: | 27.08.2001 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre mit Verbindungsystem TYTON: DN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Rohre mit Verbindungsystem VRS-T: DN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 Rohre mit Verbindungsystem BLS: DN 600, 700, 800, 900, 1000 |
Gütezeichen: GRIS 154; Saint Gobain
| Firma: | Saint-Gobain GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 07 |
| Produkt: | Kanalrohre u. Formstücke aus duktilem Gusseisen mit Epoxy-Beschichtung |
| Gütezeichen verliehen am: | 03.04.2003 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
Gütezeichen: GRIS 172; Electrosteel
| Firma: | Electrosteel Castings Ltd. |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 07 |
| Produkt: | Kanalrohre u. Formstücke aus duktilem Gusseisen mit Epoxy-Beschichtung der Marken Electrosteel und Electrolock mit den Verbindungssystemen Tyton und Flansch |
| Gütezeichen verliehen am: | 15.05.2017 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | DN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
Gütezeichen: GRIS 179; vR production (Duktus)
| Firma: | vR production (Duktus) GmbH |
|---|---|
| GRIS-Gütevorschrift: | GRIS-GV 07 |
| Produkt: | Kanalrohre u. Formstücke aus duktilem Gusseisen mit Zinküberzug und Epoxid-Deckbeschichtung oder Zementmörtelumhüllung und Zementmörtelauskleidung; Verbindungssysteme BLS, Tyton, BRS und Flansch |
| Gütezeichen verliehen am: | 28.06.2018 |
| Gütezeichen ruhend seit: | --- |
| Nennweite in mm: | Rohre: DN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Formstücke: DN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
